Catégories d’âge de poussinet(te)s à poussin(e)s
Poussinets / Poussinettes : nés en 2020 et 2021
Mini-poussins / Mini-poussines : nés en 2018 et 2019
Poussins / Poussines : nés en 2016 et 2017
Catégories d’âge et de poids à partir de benjamins
MASCULINS | |||||
---|---|---|---|---|---|
BENJAMINS 2014 - 2015 |
MINIMES 2012-2013 |
CADETS 2009 - 2010 - 2011 |
JUNIORS 2006-2007-2008 |
SENIORS 2005 et avant |
|
– 30 kg | – 34 kg | – 46 kg | – 55 kg | – 60 kg | |
– 34 kg | – 38 kg | – 50 kg | – 60 kg | – 66 kg | |
– 38 kg | – 42 kg | – 55 kg | – 66 kg | – 73 kg | |
– 42 kg | – 46 kg | – 60 kg | – 73 kg | – 81 kg | |
– 46 kg | – 50 kg | – 66 kg | – 81 kg | – 90 kg | |
– 50 kg | – 55 kg | – 73 kg | – 90 kg | – 100 kg | |
– 60 kg | – 60 kg | – 81 kg | – 100 kg | + 100 kg | |
– 66 kg | – 66 kg | – 90 kg | + 100 kg | ||
+ 66 kg | – 73 kg | + 90 kg | |||
+ 73 kg |
FEMININES | |||||
---|---|---|---|---|---|
BENJAMINES 2014 - 2015 |
MINIMES 2012-2013 |
CADETTES 2009 - 2010 - 2011 |
JUNIORS 2006-2007-2008 |
SENIORS 2005 et avant |
|
– 32 kg | – 36 kg | – 40 kg | – 44 kg | – 48 kg | |
– 36 kg | – 40 kg | – 44 kg | – 48 kg | – 52 kg | |
– 40 kg | – 44 kg | – 48 kg | – 52 kg | – 57 kg | |
– 44 kg | – 48 kg | – 52 kg | – 57 kg | – 63 kg | |
– 48 kg | – 52 kg | – 57 kg | – 63 kg | – 70 kg | |
– 52 kg | – 57 kg | – 63 kg | – 70 kg | – 78 kg | |
– 57 kg | – 63 kg | – 70 kg | – 78 kg | + 78 kg | |
– 63 kg | – 70 kg | + 70 kg | + 78 kg | ||
+ 63 kg | + 70 kg |
Les informations ci dessus s'appliquent à la saison 2025-2026